
Add to Cart
Advantages |
1. High Gray Scale - Better Picture 2. Unique Cabinet Design - Easy to Install & Transport 3. Wide Viewing Angle for Broader Reach |
Specifications | | | | | ||||
Parameters | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | ||||
LED configuration | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
Module size(mm) | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | ||||
Module resolution | 64*64 | 64*32 | 40*20 | 32*16 | ||||
Cabinetsize(mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | ||||
Cabinet resolution | 320*320 | 192*192 | 120*120 | 96*96 | ||||
Cabinet weight(kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Contrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||
Brightness(cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Refresh rate(Hz) | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 | ||||
IPRating(Front/Rear) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Q1. What about LED Display MOQ?